您好!欢迎光临江苏联能电子技术有限公司官网
| 量程 | 4mm | |
| 灵敏度及误差(mV/μm) | 2 mV/μm | |
| 输出 | -2~-10V | |
| 分辨率 | ≤1μm | |
| 线性度及误差 | ≤1 % | |
| 频率响应 | 0 ~10 KHz | |
| 温度灵敏度误差 | 0.1 %/℃ FS | |
| 工作温度 | 探 头 | -40~120 ℃ |
| 前置器 | -40~80 ℃ | |
| 初始间隙 | 0.1~0.5mm | |
| 探头规格 | 探头直径 | Φ11 |
| 安装螺纹 | M14×1.5 | |
| 探头长度 | 50mm | |
| 电缆长度 | 5米或9米可选 | |
| 测试条件 | 电 源 | -24VDC |
| 被测物材料 | 45#钢 | |
| 环境温度 | 20±5℃ | |
| 相对湿度 | ≤80 % | |
| 配套件 | 保护帽一只,螺母M14×1.5两只 | |
